ଆମେରିକୀୟ ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ ୧୦୭୩୪୨-୨୨ ଟର୍ବନ୍ ୧୪″ x ୧୦T x ୨″ ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି ଟ୍ରକ୍ ପାର୍ଟସ୍ ପୁଲ୍-ଟାଇପ୍ କ୍ଲଚ୍ ଆସେମ୍ବଲି କ୍ଲଚ୍ କିଟ୍
ଆମେରିକୀୟ ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ ୧୪" x ୧୦T x ୨" ଟର୍ବନ୍ ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି ଟ୍ରକ୍ ପାର୍ଟସ୍ ପୁଲ୍-ଟାଇପ୍ କ୍ଲଚ୍ ଆସେମ୍ବଲି କ୍ଲଚ୍ କିଟ୍ ୧୦୭୩୪୨-୨୨
କ୍ଲଚ୍ କିଟ୍ : ୧୪" | ||||||||||||||
ଟରବନ୍ ନାହିଁ। | ସନ୍ଦର୍ଭ ନାହିଁ। | ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର | ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ (ଏଲବିଏସ.ଏଫଟି.) | ସ୍ପ୍ଲାଇନ୍ | ଡ୍ୟାମ୍ପର୍ ବସନ୍ତ | ଯମଜ/ ସିଙ୍ଗଲ୍ | ଭିତର ଡିସ୍କ | ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ଲେଟ୍ | ବାହାର ଡିସ୍କ | ସାମ୍ନା କରିବା | ପ୍ୟାଡଲ୍ସ | |||
୦୫୨ ୧୦୭ ୬୮୩ ୦୫ | ୧୦୭୬୮୩-୫ | ମାନୁଆଲ୍ | ୬୨୦ | ୧.୭୫"×୧୦ | 8 | ସିଙ୍ଗଲ୍ | \ | \ | ୧୨୮୫୭୭ | ସେରାମିକ୍ | 3 | |||
୦୫୨ ୧୦୭ ୬୮୪ ୦୫ | ୧୦୭୬୮୪-୫ | ମାନୁଆଲ୍ | ୬୨୦ | ୧.୭୫"x୧୦ | 8 | ସିଙ୍ଗଲ୍ | \ | \ | ୧୨୮୫୭୭ | ସେରାମିକ୍ | 3 | |||
୦୫୨ ୧୦୯ ୪୦୦ ୦୫ | ୧୦୯୪୦୦-୫ | ଅଟୋ | ୬୨୦ | ୧.୭୫"x୧୦ | 8 | ସିଙ୍ଗଲ୍ | \ | \ | ୧୨୮୫୭୭ | ସେରାମିକ୍ | 3 | |||
୦୫୨ ୧୦୭ ୨୩୭ ୧୦ | ୧୦୭୨୩୭-୧୦ | ମାନୁଆଲ୍ | ୮୬୦ | ୧.୭୫"x୧୦ | ୭+୧ | ଯୁଗ୍ମ | ୧୨୮୬୬୮ | ୧୨୫୧୯୭ | ୧୨୮୬୬୭ | ସେରାମିକ୍ | 3 | |||
୦୫୨ ୧୦୭ ୨୩୭ ୨୨ | ୧୦୭୨୩୭-୨୨ | ମାନୁଆଲ୍ | ୮୬୦ | ୧.୭୫"x୧୦ | ୭+୧ | ଯୁଗ୍ମ | ୧୨୮୬୯୬ | ୧୨୫୧୯୭ | ୧୨୮୬୯୫ | ସେରାମିକ୍ | 3 | |||
୦୫୨ ୧୦୭ ୩୪୨ ୨୨ | ୧୦୭୩୪୨-୨୨ | ମାନୁଆଲ୍ | ୮୬୦ | ୨"x୧୦ | ୭+୧ | ଯୁଗ୍ମ | ୧୨୮୬୯୪ | ୧୨୫୧୯୭ | ୧୨୮୬୯୩ | ସେରାମିକ୍ | 3 | |||
୦୫୨ ୧୦୯ ୫୦୦ ୧୦ | ୧୦୯୫୦୦-୧୦ | ଅଟୋ | ୮୬୦ | ୧.୭୫"x୧୦ | ୭+୧ | ଯୁଗ୍ମ | ୧୨୮୬୬୮ | ୧୨୫୧୯୭ | ୧୨୮୬୬୭ | ସେରାମିକ୍ | 3 |

.png)

.png)