SKODA FABIA I VOLKSWAGEN ବିଟଲ୍ ପାଇଁ 1J0698151 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ WVA 21974 D768-7635 |
ଅନ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଭ ସଂଖ୍ୟା |
OE ନା ।: | AUDI: 1J0698151 AUDI: 1J0698151A AUDI: 1J0698151B AUDI: 1S0698151A | AUDI: 6R0698151A ଆସନ: 1J0698151A | SEAT: 1J0698151B | ଆସନ: 1J0698151H ଆସନ: 1J0698151J SEAT: 1S0698151C SEAT: 6Q0698151 ଆସନ: JZW698151 ଆସନ: JZW698151A | SKODA: 1J0698151A | SKODA: 1J0698151B | SKODA: 1J0698151H SKODA: 1J0698151J SKODA: 6C0698151 SKODA: 6Q0698151 SKODA: JZW698151A | VW: 190698151 VW: 1J0615115 VW: 1J0698151A | VW: 1J0698151B VW: 1J0698151H VW: 1J0698151J VW: 1S0698151 VW: 5C0698151A VW: 5Z0698151A VW: 6C0698151A VW: 6C0698151C VW: 6Q0698151 |
ସନ୍ଦର୍ଭ ନା ।: | AKRON: 28480104 AKRON-MALO: 1050104 APEC: PAD1062 | ATE: 13.0460-7111.2 ATE: 607111 BOSCH: 0986424364 BOSCH: 986424364 BREMBO: P85041 ETF: 12-0835 EUROREPAR: 1617260980 FMSI-VERBAND: D11078760 | FMSI-VERBAND: D7687635 FMSI-VERBAND: D7687860 | FTE: BL1408F1 | ଗାଲଫର୍: B1.G102-0331.2 ICER: 181338 LPR: 05P730 MAGNETI MARELLI: 363916060134 ମ୍ୟାଗ୍ନେଟି ମାର୍ଲି: PF0134 | ମେଟେଲି: 22-0211-1 MINTEX: MDB2034 | NK: 224740 ଖୋଲା ଅଂଶ: BPA0633.20 | PAGID: 8DB 355 008-591 PAGID: T1165 କୁଇଣ୍ଟନ୍ ହାଜେଲ୍: QFD4378AF | RAICAM: RA.0653.1 ରେମସା: 0633.20 ରାସ୍ତା: 2633.20 sbs: 1501224740 ଷ୍ଟାରଲାଇନ୍: BD S004SP | ଟେକ୍ନିକା: 01422 ପାଠ: 2313001 ପାଠ: 2313005 TRW: GDB1357 | TRW: GDB1984 TRW: GDB1984DTE | ଭେମା: PE.0653.1 ZIMMERMANN: 23130.195.1 |
ୱାରେଣ୍ଟି: | 30000 ~ 50000 କିମି | |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ: | ଜିଆଙ୍ଗସୁ, ଚୀନ୍ | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ: | ଟର୍ବନ୍ | |
ଉତ୍ପାଦ ନାମ: | 1J0698151 ଟର୍ବନ୍ ହୋଲସେଲ ରିଅର ସେରାମିକ୍ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଅଟୋ ସ୍ପେୟାର୍ ପାର୍ଟସ୍ WVA 21974 D768-7635 SKODA FABIA I VOLKSWAGEN ବିଟଲ୍ ପାଇଁ | |
ଆକାର: | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ: 134.2, ମୋଟା: 17.8, ମୋଟେଇ: 76.9 | |
ଅବସ୍ଥାନ: | ସାମ୍ନା ଆକ୍ସଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ | |
ଅଟୋ ଅଂଶ: | ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ | |
ପରୀକ୍ଷା: | ଲିଙ୍କ୍ ପରୀକ୍ଷା | |
Emark: | E11 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ |
ସାମଗ୍ରୀ: | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର: | ISO / TS 16949: 2009 |
ଆବେଦନ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କର | | ମଡେଲ୍ | | ଇଞ୍ଜିନ୍ | CC | KW | ସିଲିଣ୍ଡର | ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ବର୍ଷ |
ଆସନ | ଆଇବିଜା ଭି | 1.2। 1.2 | 1198 | 44 | 3 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2009-2014 |
ଆସନ | ଆଇବିଜା ଭି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ | | 1.2 TDI | 1199 | 55 | 3 | କୁପେ | | 2010-2014 |
VW | ଗୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ | | 1.6 ଜ Bi ବ ଇନ୍ଧନ | | 1595 | 75 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2009-2014 |
VW | GOLF VI | 1.6 ମଲ୍ଟି ଇନ୍ଧନ | | 1595 | 75 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2008-2014 |
VW | ଗୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ | | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2009-2014 |
AUDI | A3 | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1996-2000 |
AUDI | A3 | 1.8 | 1781 | 92 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1996-2014 |
AUDI | A3 | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1996-2001 |
SKODA | ରୁମଷ୍ଟର୍ | | 1.2 TDI | 1199 | 55 | 3 | MPV | 2010-2014 |
AUDI | A3 | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1997-2001 |
VW | ଗୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ | | 1.2 TSI | 1197 | 63 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2010-2014 |
SKODA | OCTAVIA | | 1.6 | 1598 | 55 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1996-2000 |
SKODA | OCTAVIA | | 1.8 | 1781 | 92 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1996-2014 |
SKODA | OCTAVIA | | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1996-2014 |
SKODA | OCTAVIA | | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1997-2014 |
VW | GOLF Mk IV | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1997-2004 |
VW | GOLF Mk IV | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1997-2000 |
VW | GOLF Mk IV | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1997-2004 |
SKODA | OCTAVIA | | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1997-2014 |
VW | GOLF Mk IV | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1997-2005 |
VW | GOLF Mk IV | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1997-2005 |
VW | GOLF Mk IV | 1.8 | 1781 | 92 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1997-2005 |
VW | ନୂଆ ବିଟଲ୍ | | 2 | 1984 | 85 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1998-2014 |
VW | ନୂଆ ବିଟଲ୍ | | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1998-2004 |
SKODA | OCTAVIA | | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1997-2014 |
AUDI | A1 | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2011-2014 |
AUDI | A1 | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2011-2014 |
SKODA | FABIA | 1.2 12V | 1198 | 44 | 3 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2011-2014 |
SKODA | FABIA Combi | 1.2 12V | 1198 | 44 | 3 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 2011-2014 |
VW | GOLF Mk IV | 1.9 TDI 4motion | | 1896 | 66 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1998-2002 |
SKODA | OCTAVIA କମ୍ବି | | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 1998-2014 |
SKODA | OCTAVIA କମ୍ବି | | 1.8 20V | 1781 | 92 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 1998-2014 |
SKODA | OCTAVIA କମ୍ବି | | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 1998-2014 |
SKODA | OCTAVIA କମ୍ବି | | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 1998-2014 |
SKODA | OCTAVIA କମ୍ବି | | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 1998-2014 |
VW | GOLF Mk IV | 1.8 4 ମୋସନ | 1781 | 92 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1998-2005 |
VW | GOLF VI | 1.2 TSI | 1197 | 63 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2010-2014 |
VW | LUPO | 1.6 | 1598 | 74 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2004-2009 |
SKODA | ରୁମଷ୍ଟର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକ୍ | | 1.2 TSI | 1197 | 63 | 4 | ବାକ୍ସ | 2010-2014 |
SKODA | ରୁମଷ୍ଟର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକ୍ | | 1.2 TDI | 1199 | 55 | 3 | ବାକ୍ସ | 2010-2014 |
VW | JETTA IV | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1998-2005 |
VW | JETTA IV | 2 | 1984 | 85 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1998-2005 |
VW | JETTA IV | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1998-2001 |
VW | JETTA IV | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1998-2001 |
ଆସନ | TOLEDO Mk II | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1999-2000 |
ଆସନ | TOLEDO Mk II | 1.8 20V | 1781 | 92 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1999-2006 |
ଆସନ | TOLEDO Mk II | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1999-2006 |
ଆସନ | TOLEDO Mk II | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1999-2006 |
VW | JETTA IV | 1.8 | 1781 | 92 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1998-2005 |
VW | JETTA IV | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1998-2005 |
VW | FOX | 1.6 | 1598 | 73 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2005-2014 |
VW | ପୋଲୋ | 1.6 ଜ Bi ବ ଇନ୍ଧନ | | 1598 | 60 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2011-2014 |
VW | ପୋଲୋ | 1.6 ମୋଟ ଫ୍ଲେକ୍ସ | | 1599 | 74 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2008-2009 |
ଆସନ | ଆଇବିଜା ଭି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ | | 1.6 LPG | 1598 | 60 | 4 | କୁପେ | | 2011-2014 |
ଆସନ | ଆଇବିଜା ଭି | 1.6 LPG | 1598 | 60 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2011-2014 |
SKODA | ରୁମଷ୍ଟର୍ | | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | MPV | 2006-2006 |
SKODA | ରୁମଷ୍ଟର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକ୍ | | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 4 | ବାକ୍ସ | 2010-2014 |
SKODA | OCTAVIA କମ୍ବି | | 1.6 | 1598 | 55 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 1998-2014 |
AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 1390 | 103 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2012-2014 |
AUDI | A1 | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2012-2014 |
VW | GOLF Mk IV | 2 | 1984 | 85 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1998-2005 |
AUDI | A1 ସ୍ପୋର୍ଟବ୍ୟାକ୍ | | 1.2 TFSI | 1197 | 63 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2012-2014 |
AUDI | A1 ସ୍ପୋର୍ଟବ୍ୟାକ୍ | | 1.4 TFSI | 1390 | 90 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2011-2014 |
AUDI | A1 ସ୍ପୋର୍ଟବ୍ୟାକ୍ | | 1.4 TFSI | 1390 | 103 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2012-2014 |
AUDI | A1 ସ୍ପୋର୍ଟବ୍ୟାକ୍ | | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2011-2014 |
AUDI | A1 ସ୍ପୋର୍ଟବ୍ୟାକ୍ | | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2011-2014 |
AUDI | A1 ସ୍ପୋର୍ଟବ୍ୟାକ୍ | | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2012-2014 |
VW | UP | 1 | 999 | 44 | 3 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2011-2014 |
VW | UP | 1 | 999 | 55 | 3 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2011-2014 |
VW | ପୋଲୋ | 1.2 TSI | 1197 | 66 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2011-2014 |
VW | ପୋଲୋ | 1.4 ଜ Bi ବ ଇନ୍ଧନ | | 1390 | 60 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2010-2011 |
VW | ଭେଣ୍ଟୋ | | 1.6 | 1598 | 63 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 2010-2014 |
VW | ଭେଣ୍ଟୋ | | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 2010-2014 |
VW | ଭେଣ୍ଟୋ | | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 2010-2014 |
SKODA | OCTAVIA କମ୍ବି | | 1.9 TDI 4x4 | | 1896 | 66 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 1999-2000 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1.4 | 1390 | 44 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2002 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1.6 | 1598 | 55 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2002 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା ଭାରିଓ | | 1.6 | 1598 | 55 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 1999-2002 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2002 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା ଭାରିଓ | | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 1999-2002 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2002 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା ଭାରିଓ | | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 1999-2002 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2002 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା ଭାରିଓ | | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 1999-2002 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2002 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା ଭାରିଓ | | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 1999-2002 |
SKODA | OCTAVIA | | 2 | 1984 | 85 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2014 |
SKODA | OCTAVIA କମ୍ବି | | 2 | 1984 | 85 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 1999-2014 |
VW | GOLF Mk IV | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1998-2001 |
VW | JETTA IV | 1.8 4 ମୋସନ | 1781 | 92 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1999-2005 |
VW | JETTA IV | 1.9 TDI 4motion | | 1896 | 66 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1999-2001 |
VW | JETTA IV | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1998-2001 |
ଆସନ | LEON | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2006 |
ଆସନ | LEON | 1.8 20V | 1781 | 92 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2006 |
ଆସନ | LEON | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2006 |
ଆସନ | LEON | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2006 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା ଭାରିଓ | | 1.4 | 1390 | 44 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 1999-2002 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2000-2002 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା ଭାରିଓ | | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 1999-2002 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1.8 ଟି 20 ଭି କପ୍ରା | | 1781 | 115 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2000-2002 |
SKODA | FABIA | 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2008 |
SKODA | FABIA | 1.4 | 1397 | 50 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2008 |
SKODA | FABIA | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2008 |
ଆସନ | LEON | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2006 |
SKODA | FABIA | 1 | 996 | 37 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2002 |
SKODA | FABIA | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2000-2008 |
ଆସନ | LEON | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2006 |
VW | JETTA IV | 1.9 TDI 4motion | | 1896 | 85 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1999-2001 |
ଆସନ | TOLEDO Mk II | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1999-2006 |
SKODA | OCTAVIA | | 1.4 | 1397 | 44 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2014 |
SKODA | FABIA | 1.4 | 1397 | 44 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2000-2002 |
SKODA | FABIA | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2008 |
SKODA | OCTAVIA | | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2000-2014 |
SKODA | OCTAVIA କମ୍ବି | | 1.9 TDI 4x4 | | 1896 | 74 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 2000-2014 |
SKODA | FABIA Combi | 1.4 | 1397 | 50 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 2000-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 2000-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 2000-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 2000-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 2000-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 2 | 1984 | 85 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 2000-2007 |
SKODA | FABIA | 2 | 1984 | 85 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2008 |
ଆସନ | LEON | 1.6 16 ଭି | 1598 | 77 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2000-2006 |
VW | GOLF Mk IV | 2.0 4 ମୋସନ | 1984 | 85 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2000-2005 |
ଆସନ | TOLEDO Mk II | 1.6 16V | 1598 | 77 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 2000-2006 |
SKODA | OCTAVIA କମ୍ବି | | 2.0 4x4 | 1984 | 88 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 2000-2014 |
SKODA | OCTAVIA | | 1.6 | 1595 | 75 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2000-2014 |
SKODA | OCTAVIA କମ୍ବି | | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 2000-2014 |
SKODA | OCTAVIA କମ୍ବି | | 1.6 | 1595 | 75 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 2000-2014 |
SKODA | FABIA | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 2000-2007 |
SKODA | FABIA | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1999-2007 |
SKODA | FABIA | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1999-2007 |
SKODA | FABIA | 1.4 | 1397 | 50 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 2001-2007 |
SKODA | FABIA | 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1999-2007 |
SKODA | OCTAVIA କମ୍ବି | | 2.0 4x4 | 1984 | 85 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 2001-2014 |
VW | ପୋଲୋ | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2001-2014 |
VW | ପୋଲୋ | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2001-2005 |
SKODA | FABIA | 2 | 1984 | 85 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 1999-2007 |
VW | ପୋଲୋ | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2001-2008 |
VW | ପୋଲୋ | 1.2 12V | 1198 | 47 | 3 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2001-2007 |
VW | ପୋଲୋ | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2001-2014 |
VW | ପୋଲୋ | 1.2। 1.2 | 1198 | 40 | 3 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2002-2007 |
ଆସନ | IBIZA Mk IV | 1.2। 1.2 | 1198 | 47 | 3 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2002-2006 |
ଆସନ | IBIZA Mk IV | 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2002-2009 |
ଆସନ | IBIZA Mk IV | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2002-2009 |
ଆସନ | IBIZA Mk IV | 1.9 TDI | 1896 | 96 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2002-2009 |
VW | ପୋଲୋ | 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2001-2008 |
VW | ପୋଲୋ | 1.4 FSI | 1390 | 63 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2002-2006 |
ଆସନ | IBIZA Mk IV | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2002-2007 |
ଆସନ | IBIZA Mk IV | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2002-2005 |
SKODA | FABIA | 1.2। 1.2 | 1198 | 40 | 3 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2002-2008 |
ଆସନ | IBIZA Mk IV | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2002-2005 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1.0 16V | 999 | 51 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2000-2002 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1 | 999 | 37 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 1999-2002 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2000-2002 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1.2। 1.2 | 1198 | 47 | 3 | ସାଲୁନ୍ | | 2002-2006 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 2002-2007 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1.9 TDI | 1896 | 96 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 2002-2009 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 2002-2009 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 2002-2009 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1.4 16V | 1390 | 74 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 2002-2009 |
ଆସନ | କର୍ଡୋବା | | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | ସାଲୁନ୍ | | 2002-2005 |
ଆସନ | IBIZA Mk IV | 1.8 ଟି କପ୍ରା ଆର | 1781 | 132 | 4 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2004-2008 |
SKODA | FABIA Combi | 1.4 | 1397 | 44 | 4 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 2000-2007 |
SKODA | FABIA | 1.2। 1.2 | 1198 | 47 | 3 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2003-2008 |
SKODA | FABIA | 1.2। 1.2 | 1198 | 47 | 3 | ସାଲୁନ୍ | | 2003-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 1.2। 1.2 | 1198 | 47 | 3 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 2003-2007 |
SKODA | FABIA Praktik | 1.2। 1.2 | 1198 | 47 | 3 | ବାକ୍ସ | 2003-2007 |
SKODA | FABIA Praktik | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | ବାକ୍ସ | 2001-2007 |
SKODA | FABIA | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | ସାଲୁନ୍ | | 2003-2007 |
SKODA | FABIA Combi | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | ଇଷ୍ଟେଟ୍ | 2003-2007 |
SKODA | FABIA | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | | 2003-2008 |
VW | ପୋଲୋ | 1.4 | 1390 | 55 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 2003-2014 |
VW | ପୋଲୋ | 1.4 | 1390 | 74 | 4 | ସାଲୁନ୍ | | 2003-2014 |
