BYD F6 CHANGCHENG Havel H6 /D537-7418/D365-7256 ପାଇଁ 43022-TR0-A00 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍
କୌଣସି ନମ୍ବର: | ଆକ୍ୟୁରା : ୪୩୦୨୨-ଏସ୫ଏ-ଜେ୦୧ ଆକ୍ୟୁରା : ୪୩୦୨୨-SG୦-G୦୧ ଆକ୍ୟୁରା : ୪୩୦୨୨-SZ3-A01 ଆକ୍ୟୁରା : ୪୩୦୨୨-T3R-A00 ଫିଆଟ୍ : ୬୦ ୦୦ ୬୨୮ ୬୪୨ ଫିଆଟ୍ : ୭ ୧୭୫ ୦୯୩ ୧ ଫିଆଟ୍ : ୭ ୧୭୬ ୮୪୯ ୩ ଫିଆଟ୍ : ୭ ୧୭୬ ୮୫୭ ୬ ହୋଣ୍ଡା : ୦୬୪୩୦-ଏସ୨ଏ୦୦୦ ହୋଣ୍ଡା : ୦୬୪୩୦-S2AE୫୦ ହୋଣ୍ଡା : ୦୬୪୩୦-ଏସ୫ଏଇ୫୦ ହୋଣ୍ଡା : ୦୬୪୩୦-ଏସ୫ଏଜେ୦୦ ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-S2A-୦୦୦ ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-ଏସ୨ଏ-୦୧୦ ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-S2A-E50 ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-S5A-E50 ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-S5A-J00 ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-ଏସ୬ଡି-୦୦୦ ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-ଏସ୬ଡି-୦୧୦ ହୋଣ୍ଡା : 43022-S6D-E50 ହୋଣ୍ଡା : 43022-S6D-E51 ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-S84-A50 ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-S84-A51 ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-SG0-G00 ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-SG୦-G୦୧ ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-SG୦-G୦୨ ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-SG୦-G୦୩ ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-SL୫-୦୦୦ ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-SL୫-୫୨୫ ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-SM୪-୯୫୦ ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-SN7-000 ହୋଣ୍ଡା : 43022-SN7-E50 ହୋଣ୍ଡା : 43022-SN7-E50-HE ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-SV୪-A୨୦ ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-SV୪-A୨୧ ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-SV୪-A୨୨ ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-SV୪-A୨୩ ହୋଣ୍ଡା : 43022-SZ3-A01 ହୋଣ୍ଡା : 43022-SZT-G01 ହୋଣ୍ଡା : 43022-TF2-G00 ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-TM8-G01 ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୨୨-TR0-A01 ହୋଣ୍ଡା : 43022-TR0-E00 ହୋଣ୍ଡା : ୪୩୦୫୫-ଏସ୬ଡି-ଇ୫୦ ହୋଣ୍ଡା : 43055-S6D-E51 ହୋଣ୍ଡା : ୫୫୮୦୦-୮୦ଜେ୦୪ ହୋଣ୍ଡା : ୫୫୮୦୦-୮୦ଜେ୦୫ MG : SFP000080 ରେନାଲ୍ଟ : ୮୬ ୬୦ ୦୦୪ ୪୫୫ ରେନାଲ୍ଟ : ୮୬ ୭୧ ୦୧୬ ୫୨୨ ରୋଭର : GBP90339 ସୁଜୁକି : ୫୫୮୦୦-୫୭L୫୦ ସୁଜୁକି : ୫୫୮୦୦-୫୭L୫୧ ସୁଜୁକି : ୫୫୮୦୦-୫୭L୫୨ ସୁଜୁକି: 55800-80J00 | ସୁଜୁକି : ୫୫୮୦୦-୮୦ଜେ୦୧ ସୁଜୁକି: 55800-80J02 | ସୁଜୁକି: 55800-80J03 | ସୁଜୁକି: 55800-80J03000 ସୁଜୁକି : ୫୫୮୦୦-୮୦ଜେ୧୦ |
ସନ୍ଦର୍ଭ ସଂଖ୍ୟା: | ABS : 36712 ABS : 36757 ଏସିଡେଲକୋ : ୧୯୩୭୪୪୩୧ AISIN : SN426P ଆକେବୋନୋ : AN-260WK ଆକେବୋନୋ : AN-310WK ଆକେବୋନୋ : AN-492WK ATE : ୧୩.୦୪୬୦-୫୫୫୭.୨ ATE : ୧୩.୦୪୬୦-୫୯୨୯.୨ ATE : 605557 ATE : 605929 ଅଟୋମୋଟର ଫ୍ରାନ୍ସ : ABP05520 ବାରୁମ୍ : BA2280 ବେଣ୍ଡିକ୍ସ : ୫୧୦୧୩୨ ବେଣ୍ଡିକ୍ସ : ୫୭୨୧୩୮ଖ ବର୍ଗ ଏବଂ ବେକ୍ : BBP2373 ବୋଶ୍ : ୦ ୯୮୬ ୪୬୧ ୦୦୬ ବ୍ରେକ୍ : 21719 00 704 00 ବ୍ରେମ୍ବୋ : ପି ୨୮ ୦୨୨ ବ୍ରେମ୍ବୋ : ପି ୭୯ ୦୨୭ CTR : GK0325 ଡେଲଫି : LP948 ଡିଜେ ପାର୍ଟସ୍ : BP2957 ଡୋୟେନ୍ : GDB0774 ଫେବି ବିଲଷ୍ଟାଇନ୍ : ୧୭୦୨୮୯ ଫେରୋଡୋ : FDB956 ପ୍ରଥମ ଧାଡି : 3155 ଫ୍ରେନ୍-ଜେ : ୪୭୫୧୮୧ ଫ୍ରେନ୍-ଜେ : ୮୬୧୮୮୧ FTE : BL1380A2 ଗାଲଫର : ୨୧୧୫୯ ଗାଲଫର : B1.G102-1159.2 ଗାଲଫର : G1 021159 ଝିଅ : 6107749 ଝିଅ : ୬୧୧୯୨୩୧ ଝିଅ : ୬୧୧୯୨୩୯ ଝିଅ : ୬୧୩୧୭୫୯ ଝିଅ : 6131919 ଝିଅ : ୬୧୩୫୧୬୯ ହେଲା : T2030 ହେଲା : T3017 ହେଲା ପେଜିଡ୍ : T2030 ହେଲା ପଜିଡ୍ : T3017 HP (ZEBRA) : HP2710 HP (ZEBRA) : HP7056 ଆଇସିଇଆର : ୧୮୦୭୯୮ ଆଇସିଇଆର : ୧୮୦୭୯୮ ଆଇସିଇଆର : ୧୮୦୭୯୮-୦୭୧ ଆଇସିଇଆର : ୧୮୦୭୯୮-୨୦୩ ଆଇସିଇଆର : ୧୮୦୭୯୮-୨୦୬ ଆଇସିଇଆର : ୧୮୦୭୯୮-୩୯୬ ଆଇସିଇଆର : ୧୮୦୭୯୮-୮୨୫ ଜୁରିଡ୍ : ୫୭୨୧୩୮J କ୍ରୋନର : K002016 ଲୋବ୍ରୋ : ୩୧୭୪୪ ଲୁକାସ୍ : GDB1063 ଲୁକାସ୍ : GDB1923 ଲୁକାସ୍ : GDB3175 ଲୁକାସ୍ : GDB3191 ଲୁକାସ୍ : GDB3516 ଲୁକାସ୍ : GDB774 ଲୁକାସ୍ CAV : GDB1063 ଲୁକାସ୍ CAV : GDB1923 ଲୁକାସ୍ CAV : GDB3175 ଲୁକାସ୍ CAV : GDB3191 ଲୁକାସ୍ CAV : GDB3516 ଲୁକାସ୍ CAV : GDB774 ଲୁକାସ ଡିଜେଲ୍ : GDB1063 ଲୁକାସ ଡିଜେଲ୍ : GDB1923 ଲୁକାସ ଡିଜେଲ୍ : GDB3175 ଲୁକାସ ଡିଜେଲ୍ : GDB3191 ଲୁକାସ ଡିଜେଲ୍ : GDB3516 ଲୁକାସ ଡିଜେଲ୍ : GDB774 ଲୁକାସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ : GDB1063 ଲୁକାସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ : GDB1923 ଲୁକାସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ : GDB3175 ଲୁକାସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ : GDB3191 ଲୁକାସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ : GDB3516 ଲୁକାସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ : GDB774 ଲୁକାସ ଇଞ୍ଜିନ ଡ୍ରାଇଭ୍ : GDB1063 ଲୁକାସ ଇଞ୍ଜିନ ଡ୍ରାଇଭ୍ : GDB1923 ଲୁକାସ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ : GDB3175 ଲୁକାସ ଇଞ୍ଜିନ ଡ୍ରାଇଭ୍ : GDB3191 ଲୁକାସ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ : GDB3516 ଲୁକାସ ଇଞ୍ଜିନ ଡ୍ରାଇଭ : GDB774 ଲୁକାସ୍ ଟିଭିଏସ୍ : GDB1063 ଲୁକାସ୍ ଟିଭିଏସ୍ : GDB1923 ଲୁକାସ୍ ଟିଭିଏସ୍ : GDB3175 ଲୁକାସ୍ ଟିଭିଏସ୍ : GDB3191 ଲୁକାସ୍ ଟିଭିଏସ୍ : GDB3516 ଲୁକାସ୍ ଟିଭିଏସ୍ : GDB774 ମାଫିକ୍ସ : PL729 ମାଗ୍ନେଟି ମାରେଲି : BP0543 ମାଗ୍ନେଟି ମାରେଲି : BP0912 ମାଣ୍ଡୋ : MBF010218 ମାଷ୍ଟର-କ୍ରୀଡା ଜର୍ମାନୀ : ୧୩୦୪୬୧୧୦୬୩୨N-ସେଟ୍-ଏମଏସ ସର୍ବାଧିକ ଗିୟର୍ : ୧୯-୩୩୮୭ MEC-ଡିଜେଲ୍ : 578030 ମେଟାଲଫ୍ରେନ୍ : ୦୦୩୮୦ ମେଲ୍ : GDB3376BTE MGA : MGA380 ମିଣ୍ଟେକ୍ସ : MDB1564 ମିଣ୍ଟେକ୍ସ : MDB3134 ଏମକେ କାସିଆମା : D5046 ଏମକେ କାସିଆମା : D5056 ମୋପ୍ରଡ୍ : MDP1217 ମୋଟ୍ରିଓ : ୮୬ ୭୧ ୦୧୬ ୫୨୨ ନେକ୍ଟୋ : FD6625A ନିପାର୍ଟସ୍ : ୨୧୮୭୧ ସର୍ବୋତ୍ତମ : 9654 ଓଏସଏସସିଏ : ୧୨୨୨୩ ଓଏସଏସସିଏ : ୨୧୮୭୧ PAGID : T2030 ପୃଷ୍ଠା : T3017 QH ବେନେଲକ୍ସ : BP704 କ୍ୱାରୋ : QP7537C କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ହାଜେଲ୍ : BP704 R ବ୍ରେକ୍ : RB0798 ଆର ବ୍ରେକ୍ : RB0798-071 ଆର ବ୍ରେକ୍ : RB0798-203 ଆର ବ୍ରେକ୍ : RB0798-206 ଆର ବ୍ରେକ୍ : RB0798-396 ଆର ବ୍ରେକ୍ : RB0798-825 ଲାଲ-ରେଖା : 27HO011 ରେମ୍ସା : ୨୩୨୫.୦୨ ରେମ୍ସା : ୨୩୨୫.୨୨ ରେମ୍ସା : ୨୩୨୫.୩୨ ରେମି : RAP2243 ରୋଡହାଉସ୍ : ୨୩୨୫.୦୨ ରୋଡହାଉସ୍ : ୨୩୨୫.୨୨ ରୋଡହାଉସ୍ : ୨୩୨୫.୩୨ ରାଉଣ୍ଡସ୍ ରବର : ୪୭୫୧୮୧ ରାଉଣ୍ଡସ୍ ରବର : 861881 ସାଚ୍ସ : ୧୧୧_୦୨୭୪ ଏସବିଏସ୍ : ୧୫୦୧୨୨୨୬୫୧ ସିମର : ୬୮୧ ସିମର : ୬୮୧.୨ ସ୍ପାଇଡାନ୍ : ୩୧୭୪୪ ବନ୍ଦ : 572138S ଟେକ୍ସଟାର : ୨୧୭୧୯୦୧ ଟେକ୍ସଟାର : ୨୧୭୧୯୦୪ ଟେକ୍ସଟାର : 21719 146 0 5 ଟେକ୍ସଟାର : 21719 146 0 5 T4067 ଟେକ୍ସଟାର : ୨୧୭୨୦୦୧ ଟେକ୍ସଟାର : 21720 146 1 5 ଟ୍ରାଏଲଲି : PF 2302 ତ୍ରିସ୍କାନ : 8110 10019 TRW : GDB1063 TRW : GDB1923 TRW : GDB3175 TRW : GDB3191 TRW : GDB3516 TRW : GDB774 TRW / କେତନର୍ : GDB1063 TRW / କେତନର୍ : GDB1923 TRW / କେତନର୍ : GDB3175 TRW / କେତନର୍ : GDB3191 TRW / କେତନର୍ : GDB3516 TRW / କେତନର୍ : GDB774 TRW ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପାଦାନ : GDB1063 TRW ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପାଦାନ : GDB1923 TRW ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପାଦାନ : GDB3175 TRW ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପାଦାନ : GDB3191 TRW ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପାଦାନ : GDB3516 TRW ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପାଦାନ : GDB774 ଭାଲିଓ : ୫୯୮୯୧୧ ଭାଲିଓ : ୫୯୮୯୧୧ ଭାଲିଓ : ୫୯୮୯୧୧ ଭାଲିଓ : ୫୯୮୯୧୧ ଭାଲିଓ : 9010154 ଭାଲିଓ : 9010154 ଭାଲିଓ : 9010154 ଭାଲିଓ : ୯୦୧୦୧୫୪ ଭାଲିଓ MX : 598911 ଭାଲିଓ MX : 9010154 ଜାଗ୍ରତ : ୨୨୫୩୦୨/୨୨୫୩୨୨ ଜାଗ୍ରତ : ୨୨୫୩୩୨ |
କାର୍ ଫିଟମେଣ୍ଟ୍: | ACURA CL 4 ସିଲିଣ୍ଡର 1998-1999 ACURA CL 6 ସିଲିଣ୍ଡର 1997-1999 ଆକ୍ୟୁରା ILX ୨୦୧୩-୨୦୧୪ ACURA ILX ହାଇବ୍ରିଡ୍ 2013-2014 ACURA ଇଣ୍ଟିଗ୍ରା ଟାଇପ୍ R ୧୯୯୮ ACURA ଇଣ୍ଟିଗ୍ରା ଟାଇପ୍ R 2000-2001 ଆକ୍ୟୁରା ଲିଜେଣ୍ଡ ୧୯୮୯-୧୯୯୦ ଆକ୍ୟୁରା ଲିଜେଣ୍ଡ କୁପ୍ ୧୯୮୭-୧୯୮୮ ଆକ୍ୟୁରା ଆରଏସଏକ୍ସ ୨୦୦୨-୨୦୦୬ ଆକ୍ୟୁରା RSX S 2002-2006 ଆକ୍ୟୁରା TL ୧୯୯୭-୧୯୯୮ ଆକ୍ୟୁରା ଟିଏସଏକ୍ସ ୨୦୦୪-୨୦୦୮ ଆକ୍ୟୁରା ଭିଗର ୧୯୯୨-୧୯୯୪ HONDA ଆକର୍ଡ 4 ସିଲିଣ୍ଡର 2003-2007 HONDA ଆକର୍ଡ 6 ସିଲିଣ୍ଡର 2003-2007 HONDA Accord 6 ସିଲିଣ୍ଡର ମ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସ 2003-2007 ହୋଣ୍ଡା ଆକର୍ଡ କୁପ୍ ୧୯୯୨-୧୯୯୩ HONDA ଆକର୍ଡ କୁପ୍ ୧୯୯୬-୨୦୦୧ HONDA Accord Coupe V6 2002 ହୋଣ୍ଡା ଆକର୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ୨୦୦୫-୨୦୦୭ HONDA Accord ସେଡାନ୍ ୧୯୯୧-୧୯୯୪ HONDA Accord ସେଡାନ୍ ୧୯୯୭-୨୦୦୨ ହୋଣ୍ଡା ଆକର୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ୱାଗନ୍ ୧୯୯୨-୧୯୯୭ ହୋଣ୍ଡା ସିଭିକ୍ EX 2006-2014 ହୋଣ୍ଡା ସିଭିକ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ୨୦୦୯-୨୦୧୧ ହୋଣ୍ଡା ସିଭିକ୍ ସି ୨୦୦୫-୨୦୧୪ ହୋଣ୍ଡା CR-Z 2011-2014 ହୋଣ୍ଡା ପ୍ରିଲୁଡ୍ ୧୯୯୨-୨୦୦୧ HONDA ପ୍ରିଲୁଡ୍ Vtec 1993-1996 ହୋଣ୍ଡା S2000 2000-2009 SUZUKI Kizashi 2010-2013 SUZUKI SX4 2007-2008 ସୁଜୁକି SX4 AWD 2009-2013 |
ୱାରେଣ୍ଟି: | ୩୦୦୦୦ ~ ୫୦୦୦୦ କିଲୋମିଟର |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ: | ଜିଆଙ୍ଗସୁ, ଚୀନ୍ |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ: | ଟର୍ବନ୍ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ନାମ: | D365-7256/D537-7418 ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ |
ଆକାର: | ୮୮.୯*୪୭.୮*୧୪.୫ମିମି |
ପଦବୀ: | TB048315 ରିଅର୍ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ |
ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍: | ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ଗୁଡ଼ିକ |
ପରୀକ୍ଷା: | ଲିଙ୍କ୍ ପରୀକ୍ଷା |
ଇମାର୍କ: | E11 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ |
ସାମଗ୍ରୀ: | ମାଟିପାତ୍ର, ଅର୍ଦ୍ଧ-ଧାତୁ, ନିମ୍ନ-ଧାତୁ |
ପ୍ରମାଣୀକରଣ: | ISO9001 TS16949 ଇମାର୍କ |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଡେଲିଭରି
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ:
ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ୟାକିଂ, ଟର୍ବନ୍ ପ୍ୟାକିଂ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ୟାକିଂ, ଢଳା ବାକ୍ସ, କାଠ କେସ୍, ପ୍ୟାଲେଟ୍
ପୋର୍ଟ:ସାଂଘାଇ, ନିଙ୍ଗବୋ, କଳିଙ୍ଗଡୋ |
ନେତୃତ୍ୱ ସମୟ:
ପରିମାଣ (ସେଟ୍) | ୧ - ୧୦୦୦ | >୧୦୦୦ |
ଆନୁମାନିକ ସମୟ (ଦିନ) | 60 | ଆଲୋଚନା କରାଯିବାକୁ |
