GS8556 K1185 ଟର୍ବନ୍ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ NISSAN 4406050Y25 ପାଇଁ ପଛ ବ୍ରେକ୍ ଜୋତା |
OE ନା ।: | NISSAN 44060-50Y25 NISSAN 44060-50YX5 NISSAN 44060-60R25 NISSAN 44060-F4125 NISSAN 1N00-26-38Z NISSAN 1N04-26-38Z NISSAN 44060-4B025 NISSAN AY360-NS029 | NISSAN AY360-NS030 | |
ସନ୍ଦର୍ଭ ନା ।: | AKEBONO NN-2056 | AIMCO AFR638 AFR638 ATE 650265 650265 ATE 03.0137-0265.2 03013702652 BENDIX 361867B | BENDIX R638 BENDIX RS638 BENDIX AUS BS1697 | BENDIX EUR 361867B | BOSCH 0986487394 DELPHI LS1650 FBK FN-1185 FERODO FSB412 FMSI S638-1438 JURID 361867J କାଶିୟାମା K1185 MAZDA 1N00-26-38Z MAZDA 1N04-26-38Z MINTEX MFR347 | NISSHINBO T1185 TEXTAR 98101045314 TRW GS8556 |
କାର୍ ଫିଟମେଣ୍ଟ: | NISSAN 100 NX (B13) 1990 / 03-1996 / 01 | ନିସାନ୍ ଆଲମେରା I (N15) 1995 / 07-2000 / 07 | ନିସାନ ଆଲମେରା I ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ (N15) 1995 / 07-2001 / 01 | NISSAN SUNNY III (N14) 1990 / 05-1996 / 12 | NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1990 / 08-1995 / 07 | NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1990 / 10-1995 / 10 | |
ୱାରେଣ୍ଟି: | 30000 ~ 50000 କିମି | |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ: | ଜିଆଙ୍ଗସୁ, ଚୀନ୍ | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ: | TERBON କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ | |
ଉତ୍ପାଦ ନାମ: | S638-1438 ବ୍ରେକ୍ ଜୋତା | |
ଆକାର: | ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍: ଟୋକିକୋ | ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରର ବ୍ୟାସ: 180 ମିମି | ମୋଟେଇ: 31 ମି.ମି. |
ଅବସ୍ଥାନ: | ପଛ ଆକ୍ସଲ୍ | |
ସାମଗ୍ରୀ: | ସେରାମିକ୍, ସେମି-ଧାତବ, ନିମ୍ନ-ଧାତବ | |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର: | TS16949 / ISO9001 / AMECA / EMARK | |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
100% ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ମାଗଣା: ସମସ୍ତ ବ୍ରେକ୍ ଜୋତା ନୂତନ ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାଣର,ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଣ-ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁର୍ବଳତାକୁ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ | |
ଉଭୟ ଇସ୍ପାତ ଜୋତା ଶକ୍ତି ଏବଂ ରୂପକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ 100% ଅଟୋ-ୱେଲଡିଂ | |
ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଆଡେସିଭ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ରିଭେଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କମ୍ପନକୁ ହ୍ରାସ କରେ | |
ଜାପାନିଜ ଏବଂ କୋରିଆ କାର, ଆମେରିକୀୟ କାର, ୟୁରୋପୀୟ କାର ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ କାର ପାଇଁ ସୁଟ୍ | |
ମାଗଣା ନମୁନା ନୀତି |
ମାଗଣା ନମୁନାର 1 ସେଟ୍ ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ, ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ବିତରଣ
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ:
ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ୟାକିଂ, ଟେର୍ବନ୍ ପ୍ୟାକିଂ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ୍ ପ୍ୟାକିଂ, କରଗେଜ୍ ବକ୍ସ, କାଠ କେସ୍, ପ୍ୟାଲେଟ୍ |
ବନ୍ଦର:ସାଂଘାଇ, ନିଙ୍ଗବୋ, କଳିଙ୍ଗଡୋ |
ଲିଡ୍ ସମୟ:
ପରିମାଣ (ସେଟ୍) | 1 - 1000 | > 1000 |
ଇଷ୍ଟ ସମୟ (ଦିନ) | 60 | ବୁ be ାମଣା ହେବା | |