ସାଚ୍ସ ନମ୍ବର 3151000396 ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ ଭାରିଓ କ୍ଲଚ୍ ରିଲିଜ୍ ବିୟରିଂ
ପ୍ରୟୋଗ
| ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ ଆଟେଗୋ ୧୦୧୪ କେ | ୧୯୯୮-୨୦୦୪ | ଓଏମ୍ ୯୦୪.୯୧୬ | ୪୨୪୯ | ୧୦୦ | 
| MERCEDES BENZ ATEGO 1014, 1014 L। | ୧୯୯୮-୨୦୦୪ | ଓଏମ୍ ୯୦୪.୯୧୬ | ୪୨୪୯ | ୧୦୦ | 
| ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ ଏଟିଗୋ ୧୦୧୭ ଏ | ୧୯୯୮-୨୦୦୪ | ଓଏମ୍ ୯୦୪.୯୧୧, ଓଏମ୍ ୯୦୪.୯୧୭ | ୪୨୪୯ | ୧୨୫ | 
| ମେସିଡେସ୍ ବେଞ୍ଜ୍ ଆଟେଗୋ ୧୦୧୭ ଏକେ | ୧୯୯୮-୨୦୦୪ | ଓଏମ୍ ୯୦୪.୯୧୧ | ୪୨୪୯ | ୧୨୫ | 
| MEECEDES BENZ ATEGO 1017 KO, 1018 KO | | ୧୯୯୮-୨୦୦୪ | OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917 | ୪୨୪୯ | ୧୨୫ | 
| MERCEDES BENZ INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | ୨୦୦୫- | ଓଏମ୍ ୯୨୬.୯୩୯ | ୭୨୦୧ | ୨୧୦ | 
| MERCEDES BENZ INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | ୨୦୦୫- | ଓଏମ୍ ୪୫୭.୯୬୫ | ୧୧୯୬୭ | ୨୨୦ | 
| ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ LK/LN2 711 | ୧୯୯୬-୧୯୯୮ | ଓଏମ୍ ୯୦୪.୯୦୫ | ୪୨୪୯ | 90 | 
| ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ LK/LN2 814,814L | ୧୯୯୬-୧୯୯୮ | ଓଏମ୍ ୯୦୪.୯୦୬ | ୪୨୪୯ | ୧୦୦ | 
| ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ ଟୁରୋ (O 500) O 500 M | ୨୦୦୧- | OM 906.918, OM 906.975, OM 906.983, OM 906.988 | ୬୩୭୪ | ୧୮୦ | 
| ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ ଭାରିଓ ବସ୍ (B670) O 812 (670.373, 670.674) | ୧୯୯୬-୨୦୧୦ | ଓଏମ୍ ୬୦୨.୯୮୪, ଓଏମ୍ ୬୦୨.୯୮୫ | ୨୮୭୪ | 90 | 
|   ଇଞ୍ଜିନ 613 D, 614 D (669.599, 669.899) ସହିତ ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ ଭାରିଓ କ୍ୟାବ୍  |  ୨୦୦୬-୨୦୧୩ | ଓଏମ୍ ୯୦୦.୯୧୭ | ୪୨୪୯ | 95 | 
| ଇଞ୍ଜିନ 810 DT (670.398) ସହିତ ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ ଭାରିଓ କ୍ୟାବ୍ | ୧୯୯୬-୨୦୦୬ | ଓଏମ୍ ୯୦୪.୯୦୪ | ୪୨୪୯ | 75 | 
| ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ ଭାରିଓ ଡମ୍ପ ଟ୍ରକ୍ 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | ୧୯୯୬-୨୦୧୨ | ଓଏମ୍ ୯୦୪.୯୦୮ | ୪୨୪୯ | ୧୦୦ | 
| ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ ଭାରିଓ ଡମ୍ପ ଟ୍ରକ୍ 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | ୧୯୯୬-୨୦୧୩ | ଓଏମ୍ ୯୦୦.୯୧୭, ଓଏମ୍ ୯୦୪.୯୦୮ | ୪୨୪୯ | 95 | 
| ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ ଭାରିଓ ଡମ୍ପ ଟ୍ରକ୍ 812 D (670.331, 670.332) | ୧୯୯୬-୨୦୧୦ | ଓଏମ୍ ୬୦୨.୯୮୪, ଓଏମ୍ ୬୦୨.୯୮୫ | ୨୮୭୪ | 90 | 
| MERCEDES BENZ VARIO ଡମ୍ପ ଟ୍ରକ୍ 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | ୧୯୯୬-୨୦୧୩ | ଓଏମ୍ ୯୦୪.୯୦୮ | ୪୨୪୯ | ୧୦୦ | 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର
ଅଗଷ୍ଟ ମାସ: 82514
 ଡୋନମେଜ୍: ୨୬୧୦୩୧
 ଡିଟି ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ: 4047755742928
 ଡିଟି ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍: ୪.୬୩୦୪୭
 ଡିଟି ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ: A0012509915
 ୟୁରୋପାର୍ଟ: ୯୭୬୫୦୦୬୨୦୧
 ଏଫଏଜି: 500080620
 ଫେବି ବିଲଷ୍ଟାଇନ୍: ୧୦୫୪୦୦
 କାୱେ: ୯୫୫୧
 କେଏମ ଜର୍ମାନୀ: ୦୬୯୧୨୨୪
 ଲେମଫୋର୍ଡର୍: 3151000396
 ଲେମଫୋର୍ଡର୍: 3151261031
 ଲୁକ୍: 500080620
 PE ଅଟୋମୋଟିଭ୍: 01090900A
 ସାମ୍ପା: ୨୦୪୪୩୦
 ଟ୍ରକ୍ଟେକ୍ ଅଟୋମୋଟିଭ୍: ୦୨୨୩୦୪୨
 ଭାଲିଓ: 830018
ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା
ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା:ପ୍ରତି ମାସରେ 200000 ସେଟ୍/ସେଟ୍ କ୍ଲଚ୍ ରିଲିଜ୍ ବିୟରିଂ।
ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଡେଲିଭରି
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ:
 ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ୟାକିଂ, ଟର୍ବନ୍ ପ୍ୟାକିଂ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ୟାକିଂ, ଢଳା ବାକ୍ସ, କାଠ କେସ୍, ପ୍ୟାଲେଟ୍।
 ପୋର୍ଟ:ସାଂଘାଇ, ନିଙ୍ଗବୋ, କଳିଙ୍ଗଓ |
 ନେତୃତ୍ୱ ସମୟ:
| ପରିମାଣ (ସେଟ୍) | ୧ - ୧୦୦ | >୧୦୦ | 
| ଆନୁମାନିକ ସମୟ (ଦିନ) | 30 | ଆଲୋଚନା କରାଯିବାକୁ | 
 		     			
 		     			



                 









